Inversor solar fuera de la red Serie MLWB
ESPECIFICACIÓN
MODELO-MLW-B | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
Voltaje del sistema | 24 VCC | 48 VCC | ||||
CARGADOR SOLAR | ||||||
Entrada máxima de PV | 1 kWh | 2KWP | 3KWP | 4KWP | 5KWP | 6KWP |
Rango de voltaje MPPT | 45 VCC ~ 180 VCC | |||||
Corriente de carga máxima | 60A | 60A | 60A | 80A | 120A | 125A |
SALIDA DEL INVERSOR | ||||||
Potencia nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Sobretensión | 2 kVA | 4 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||
Voltaje de CA | 110 V/120 V/220 V/230 V/240 V CA ± 5 % | |||||
Eficiencia (pico) | 90%~93% | |||||
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) / 20 ms (para electrodomésticos) | |||||
ENTRADA DE CA | ||||||
Voltaje | 110 V/120 V/220 V/230 V/240 V CA ± 5 % | |||||
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||
BATERÍA | ||||||
Voltaje normal | 24 VCC | 48 VCC | ||||
Voltaje de carga flotante | 27,4 VCC | 54,8 VCC | ||||
Protección contra sobrecargas | 30 VCC | 60 VCC | ||||
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA | ||||||
Dimensiones netas (L*An*Al) | 290*125*430(mm) | 280*460*600(mm) | ||||
Dimensiones del paquete (L*An*Al) | 365*205*473(mm) | 360*550*680(mm) | ||||
Peso neto (kg) | 8 | 14 | 22 | 28 | 36 | 48 |
Peso bruto (kg) | 9 | 16 | 24 | 35 | 45 | 52 |
OTRO | ||||||
Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -10°C -55°C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -15°C -60°C |
CARACTERÍSTICAS
Sistema de microprocesador de control MPPT independiente.
Tecnología SPWM avanzada, MOS de potencia de alta velocidad.
Modo de funcionamiento seleccionable: prioridad fotovoltaica o prioridad de energía de red.
Entrada de CA con tecnología de estabilización sincrónica en línea efectiva.
Salida de onda sinusoidal pura, selección automática de frecuencia.
Transformador de salida aislado, seguro y estable.
Interfaz de entrada de red/generador diésel (opcional).
Excelente capacidad de sobrecarga.
Función de gestión inteligente de la batería.
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo